
| NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | PLIKI DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|
| J-2 | 2 PIĘTRO | 102,52 m2 | WOLNE | |
| C-2 | 2 PIĘTRO | 89,73 m2 | SPRZEDANE | |
| D-2 | 2 PIETRO | 91,27 m2 | WOLNE | |
| K-2 | 2 PIETRO | 89,67 m2 | SPRZEDANE | |

| NR | PIĘTRO | POWIERZCHNIA | STATUS | PLIKI DO POBRANIA |
|---|---|---|---|---|
| L-2 | 2 PIĘTRO | 39,02 m2 | WOLNE | |
| N-2 | 2 PIĘTRO | 62,49 m2 | WOLNE | |
| C-2 | 2 PIĘTRO | 89,73m2 | SPRZEDANE | |
| D-2 | 2 PIETRO | 91,27 m2 | WOLNE | |
| K-2 | 2 PIETRO | 89,67 m2 | SPRZEDANE | |


